米乐m6

追捧莅临大连市顺德区米乐m6 物理有局限品牌非官方公众号! 集团主导:米乐m6 丝网彩色印刷机械 玻璃窗米乐m6 配电线路板米乐m6 网站平台地图地图

当前位置:米乐m6 > 米乐m6 资讯 > 公司米乐m6

NEWS INFORMATION

米乐m6 资讯
第十一届中国PCB企业百强榜出炉,多家厂商均为米乐m6 机械服务客户

发布者:米乐m6 机械   发布时间:2013-6-7 9:31:18

       6月21日,CPCA公布了第十一届(2011)中国印制电路行业百强企业排行榜。排行榜以一亿销售收入为基准,列入PCB企业100家,其中榜中逾三分之一厂商均为佛山市顺德区米乐m6 机械有限公司服务的客户,恭喜恭喜!
备注:以下数据为企业自愿上报的不含税销售收入数据,部分企业不愿公布数据的未能列入排行榜。
 

名次 企业名称 " 销售收入
(万元 RMB)"
名次 企业名称 " 销售收入
(万元 RMB)"
1 瀚宇博科技(江阴)有限公司 464,770 51 福建福强精密印制线路板有限公司 45,200
2 惠亚集团 435,313 52 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 44,603
3 珠海紫翔电子科技有限公司 399,957 53 广东超华科技股份有限公司 41,359
4 沪士电子股份有限公司 312,817 54 深圳统信电路电子有限公司 41,178
5 奥特斯(中国)有限公司 257,932 55 惠州中京电子科技股份有限公司 40,018
6 南亚电路板(昆山)有限公司 257,661 56 东莞康源电子有限公司 40,000
7 华通电脑(惠州)有限公司 230,310 运丰电路板有限公司 40,000
8 联能科技(深圳)有限公司 228,385 58 深圳明阳电路科技有限公司 35,041
9 珠海方正印刷电路板发展有限公司 218,507 59 昆山华涛电子有限公司 35,000
10 深南电路有限公司 218,100 60 宝安区沙井新岱电子厂 34,939
11 汕头超声印制板公司 182,321 61 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 31,118
12 名幸电子(广州南沙)有限公司 176,787 62 化隆微线电子(惠州)工业有限公司 30,721
13 东莞生益电子有限公司 164,667 63 温州欧龙电气有限公司 29,635
14 五株科技股份有限公司 160,468 64 汕头凯星印制板有限公司 27,570
15 捐斐电电子(北京)有限公司 157,088 65 佛山市顺德区骏达电子有限公司 27,570
16 东莞美维电路有限公司 155,053 66 东莞山本电子科技有限公司 27,004
17 名幸电子(武汉)有限公司 151,821 67 苏州市惠利华(源)有限公司 26,989
18 开平依利安达电子有限公司 149,465 68 固宝得电子(苏州)有限公司 26,832
19 竞华电子(深圳)有限公司 142,161 69 深圳市华祥电路科技有限公司 26,500
20 昆山华新电子集团有限公司 142,161 深圳丹邦科技股份有限公司 26,500
21 红板有限公司 131,022 71 深圳市精诚达电路有限公司 26,364
22 广东依顿电子科技股份有限公司 130,591 72 珠海元盛电子科技股份有限公司 26,000
23 景旺电子(深圳)有限公司 128,640 73 上海美维科技有限公司 25,947
24 科惠线路有限公司 116,573 74 株洲南车时代电气股份有限公司 25,600
25 德丽科技(珠海)有限公司 113,047 河北航凌电路板有限公司 25,600
26 兴达电路板集团 99,300 76 杭州新三联电子有限公司 23,037
27 江苏苏杭电子有限公司 97,601 77 广东成德电路股份有限公司 21,943
28 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 94,471 78 四川长虹器件印制板厂 21,450
29 深圳崇达电路技术股份有限公司 93,778 79 上海山崎电路板有限公司 21,293
30 上海美维电子有限公司 90,875 80 厦门弘信电子科技有限公司 20,118
31 奥士康集团有限公司 90,875 81 苏州迪飞达电子有限公司 20,000
32 依利安达(广州)电子有限公司 87,352 82 常州紫寅电子电路有限公司 18,683
33 胜宏科技(惠州)股份有限公司 81,198 83 浙江君浩科技有限公司 18,231
34 上海展华电子有限公司 74,039 84 临安振有电子有限公司 17,000
35 深圳市深联电路有限公司 72,872 85 福州瑞华印制线路板有限公司 16,951
36 博敏电子股份有限公司 72,600 86 昆山华扬电子有限公司 16,000
37 昆山万正电路板有限公司 72,100 87 上海嘉捷通电路科技有限公司 15,823
38 中山市达进电子有限公司 66,954 88 上海普林电子有限公司 15,624
39 高德(苏州)电子有限公司 59,264 89 深圳市华丰电器器件制造有限公司 14,139
40 永捷电路版有限公司 59,059 90 深圳市迅捷兴电路技术有限公司 14,000
41 常州海弘(澳弘)电子有限公司 56,224 91 深圳市星河电路有限公司 13,540
42 湖南维胜科技有限公司 56,000 92 浙江展邦电子科技有限公司 13,000
43 深圳松维电子股份有限公司 55,500 93 南京依利安达电子有限公司 12,257
44 胜得(南沙)电路版有限公司 53,406 94 东莞同昌电子有限公司 12,090
45 宏俐(汕头)电子科技有限公司 52,000 95 浙江天驰电子有限公司 12,000
46 恩达电路(深圳)有限公司 50,090 温州扬升电路板有限公司 12,000
47 大连太平洋电子有限公司 49,798 97 厦门新福莱科斯电子有限公司 11,672
48 天津普林电路股份有限公司 46,464 98 珠海市宏广电子有限公司 11,000
49 北京凯迪思电子有限公司 45,800 99 杭州路通印刷电路科技有限公司 10,600
50 安捷利(番禺)电子实业有限公司 45,431 100 深圳市仁创艺电子有限公司 10,000


覆铜箔板
 

名次 企业名称 " 销售收入
(万元 RMB)"
名次 企业名称 " 销售收入
(万元 RMB)"
1 广东生益科技股份有限公司 364,677 8 浙江华正电子集团有限公司 106,789
2 南亚电子材料(昆山)有限公司 362,392 9 腾辉电子(苏州)有限公司 92,052
3 山东金宝电子股份有限公司 233,883 10 陕西生益科技有限公司 90,129
4 金安国纪科技股份有限公司 203,300 11 铜陵浩荣电子科技有限公司 52,000
5 上海南亚覆铜箔板有限公司 120,000 12 松下电子材料(苏州)有限公司 41,089
6 苏州生益科技有限公司 118,938 13 汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 30,000
7 广州宏仁电子工业有限公司 110,831 14 南通诺德电子有限公司 20,000


米乐m6 公司是国内较具规模集设计制造于一体的米乐m6 丝网印刷设备的生产厂家;公司精心研制适合国内外米乐m6 市场需求的各种丝网印刷设备共二十多个品种,多达四十余款. //xczsw.cn


出著作权法大多数©中山市市顺德区米乐m6 机械装备十分有限集团,本官方网站建设部件照片来源地于智连网,这样所涉出著作权法间题,请输入官方网站建设上揭晓的链接习惯确认删了 技术工艺支持系统:
回到顶部 var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7fDzSfyJvbjbD",ck:"K9y7fDzSfyJvbjbD"}); m6米乐·(中国)米乐m6官方网站 米乐|米乐m6|米乐官网 m6米乐在线登录入口网页版 m6米乐|米乐m6网页版登录 米乐m6官网登录入口